Home > INFO > DIVISI BAHAN BAKU JAMU | HERBAL > Daftar Harga Eceran Simplisia kering ( Rp. )

 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Harga Eceran Simplisia kering ( Rp. )



No Nama Bahanper Kg per 500gr
per 100gr
         
1. Adas | Fennel 75,000 45,000 10,000
2. Adas Manis | Anise 50,000 30,000 7,500
3. Ajeran 40,000 25,000 7,500
4. Ajeran, Akar 50,000 30,000 7,500
5. Akar Manis | Kayu Legi  100,000 60,000 15,000
6. Akar Wangi 80,000 50,000 12,500
7. Alang alang 30,000 20,000 5,000
8. Alang alang, bersih 60,000 35,000 10,000
9. Alpukat, daun 40,000 25,000 7,500
10. Andong, Daun 55,000 35,000 7,500
11. Angsana 40,000 25,000 7,500
12. Anting anting  40,000 25,000 7,500
13. Anting anting, akar 50,000 30,000 7,500
14. Anyang Anyang 65,000 40,000 10,000
15. Asam Jawa, daun 40,000 25,000 7,500
16. Awar awar, daun 45,000 30,000 7,500
17. Bambu, daun 40,000 25,000 7,500
18. Bandotan | Wedusan 40,000 25,000 7,500
19. Bangle  55,000 35,000 7,500
20. Baru Cina | Hia 50,000 30,000 7,500
21. Bawang Dayak | Sabrang 80,000 50,000 12,500
22. Bawang Lanang      
23. Bawang Putih 130,000 75,000 17,500
24. Bayam duri 55,000 35,000 7,500
25. Beluntas 40,000 25,000 7,500
26. Benalu Beringin 65,000 40,000 10,000
27. Benalu Jambu Air 65,000 40,000 10,000
28. Benalu Jeruk 80,000 50,000 12,500
29. Benalu Jeruk, Daun 100,000 60,000 15,000
30. Benalu Kelor 100,000 60,000 15,000
31. Benalu Mangga 65,000 40,000 10,000
32. Benalu Teh  75,000 45,000 10,000
33. Bengkoang, Biji      
34. Bidara Laut | Kayu Ular 50,000 30,000 7,500
35. Bidara Upas 55,000 35,000 7,500
36. Binahong, Daun 100,000 60,000 15,000
37. Binahong, Herba 80,000 50,000 12,500
38. Binahong, Umbi 80,000 50,000 12,500
39. Blimbing Wuluh, daun 50,000 30,000 7,500
40. Brotowali  35,000 25,000 5,000
41. Buah Makassar 130,000 75,000 17,500
42. Bunga Sepatu, daun 40,000 25,000 7,500
43. Bungur, daun 45,000 30,000 7,500
44. Cabe Jawa 110,000 65,000 15,000
45. Cabe Merah      
46. Cacing | lumbrica 500,000 290,000 65,000
47. Cakar Ayam  40,000 25,000 7,500
48. Cendana 40,000 25,000 7,500
49. Cendana Wangi 50,000 30,000 7,500
50. Cengkeh  170,000 100,000 22,500
51. Cengkeh, Daun | gagang 35,000 25,000 5,000
52. Cepliksari 50,000 30,000 7,500
53. Cepokak, buah 70,000 45,000 10,000
54. Ceremai, Daun 50,000 30,000 7,500
55. Cingcau 50,000 30,000 7,500
56. Ciplukan  35,000 25,000 5,000
57. Ciplukan, Akar 50,000 30,000 7,500
58. Cocor Bebek 60,000 35,000 10,000
59. Coklat | kakao, daun 50,000 30,000 7,500
60. Dadap Serep,daun 55,000 35,000 7,500
61. Dandang Gendis 40,000 25,000 7,500
62. Daruju, Akar 90,000 55,000 12,500
63. Daruju, Biji 90,000 55,000 12,500
64. Daruju, Daun 50,000 30,000 7,500
65. Daun Afrika 80,000 50,000 12,500
66. Daun Bidara | Sidr 60,000 35,000 10,000
67. Daun Dewa, daun 220,000 130,000 30,000
68. Daun Encok 55,000 35,000 7,500
69. Daun Gedi 100,000 60,000 15,000
70. Daun Sendok | Ki Urat 50,000 30,000 7,500
71. Daun Seribu 50,000 30,000 7,500
72. Daun Tin 80,000 50,000 12,500
73. Daun Ungu | Handeuleum 40,000 25,000 7,500
74. Delima, kulit 65,000 40,000 10,000
75. Dlingo 80,000 50,000 12,500
76. Ekor Naga 90,000 55,000 12,500
77. Gadung Cina 100,000 60,000 15,000
78. Gamat Emas 500,000 290,000 65,000
79. Gamat Nanas      
80. Gambir 70,000 45,000 10,000
81. Gambir Super 180,000 105,000 25,000
82. Gandarusa 45,000 30,000 7,500
83. Garut, Pati      
84. Gempur Batu 70,000 45,000 10,000
85. Gingseng  250,000 145,000 32,500
86. Greges Otot 35,000 25,000 5,000
87. Iler | Miyana 40,000 25,000 7,500
88. Insulin 45,000 30,000 7,500
89. Jagung Jali | Jali jali 40,000 25,000 7,500
90. Jahe Emprit 120,000 70,000 17,500
91. Jahe Gajah 110,000 65,000 15,000
92. Jahe Merah 190,000 110,000 25,000
93. Jahe Merah A , daging merah      
94. Jambu Biji, daun 40,000 25,000 7,500
95. Jamur Kuping Hitam 100,000 60,000 15,000
96. Jamur Ling Zhe Budidaya      
97. Jamur Ling Zhe Hutan 150,000 90,000 20,000
98. Jarak Tintir, daun      
99. Jarak, Daun 45,000 30,000 7,500
100. Jati Belanda, Daun 40,000 25,000 7,500
101. Jati Cina, Daun | Senna 50,000 30,000 7,500
102. Jeruk Purut 110,000 60,000 15,000
103. Jeruk Purut, Daun 145,000 85,000 20,000
104. Jinten Hitam | Black Cumin 125,000 75,000 17,500
105. Jinten Putih | Curmin seeds 75,000 45,000 10,000
106. Johar, daun 50,000 30,000 7,500
107. Jokeling 60,000 35,000 10,000
108. Jombang  100,000 60,000 15,000
109. Jung Rahap 35,000 25,000 5,000
110. Kacang Tanah, kulit 30,000 20,000 5,000
111. Kacif Fatimah 70,000 45,000 10,000
112. Kaktus Centong 75,000 45,000 10,000
113. Kangkung      
114. Kapas, Daun 50,000 30,000 7,500
115. Kapulaga  160,000 95,000 22,500
116. Kate Mas 60,000 35,000 10,000
117. Katuk, daun 65,000 40,000 10,000
118. Kayu Angin  60,000 35,000 7,500
119. Kayu Duwet | Jamblang 40,000 25,000 7,500
120. Kayu Kuning 60,000 35,000 10,000
121. Kayu Lanang 35,000 25,000 5,000
122. Kayu Manis Palembang 90,000 55,000 12,500
123. Kayu Manis  90,000 55,000 12,500
124. Kayu Manis, Daun 40,000 25,000 7,500
125. Kayu Mesoyi  190,000 110,000 25,000
126. Kayu Putih, Daun 35,000 25,000 5,000
127. Kayu Rapet  65,000 40,000 10,000
128. Kayu Sintok  45,000 30,000 7,500
129. Kayu Ules | Ulet ulet 50,000 30,000 7,500
130. Kecipir, biji 35,000 25,000 5,000
131. Kecubung, buah 80,000 50,000 12,500
132. Kecubung, daun 70,000 45,000 10,000
133. Kedawung 100,000 60,000 15,000
134. Keji Beling  35,000 25,000 5,000
135. Keladi Tikus 65,000 40,000 10,000
136. Kelor, daun 65,000 40,000 10,000
137. Kemangi 50,000 30,000 7,500
138. Kemangi, Daun/pucuk      
139. Kemukus  230,000 135,000 30,000
140. Kemuning  40,000 25,000 7,500
141. Kencur  115,000 65,000 15,000
142. Kenikir, Daun 90,000 55,000 12,500
143. Kepel, daun 40,000 25,000 7,500
144. Kersen, daun | Talo, daun 40,000 25,000 7,500
145. Ketan Hitam 35,000 25,000 5,000
146. Ketapang, Daun 40,000 25,000 7,500
147. Ketepeng, Daun 50,000 30,000 7,500
148. Ketumbar|Tumbar 50,000 30,000 7,500
149. Ki Tolod | Sangkobak 45,000 30,000 7,500
150. Kina, kulit kayu 50,000 30,000 7,500
151. Klabet|Hulbah|Fenugreek 50,000 30,000 7,500
152. Klampes, herba 35,000 25,000 5,000
153. Klembak 80,000 50,000 12,500
154. Komfrey  90,000 55,000 12,500
155. Kopi hijau 75,000 45,000 10,000
156. Krangean, batang+daun 40,000 25,000 7,500
157. Krokot Merah 60,000 35,000 10,000
158. Kulit Kayu Kina 60,000 35,000 10,000
159. Kulit Sariawan 50,000 30,000 7,500
160. Kumis Kucing Hutan 30,000 20,000 5,000
161. Kumis Kucing Kebon 45,000 30,000 7,500
162. Kumis Kucing Kebon, Daun 60,000 35,000 10,000
163. Kunci Pepet 95,000 55,000 12,500
164. Kunir Putih | Temu Gomyok 65,000 40,000 10,000
165. Kunyit | Kunir 55,000 35,000 7,500
166. Kunyit | Kunir, Empu 75,000 45,000 10,000
167. Lada Hitam 200,000 115,000 27,500
168. Lada Putih 220,000 130,000 30,000
169. Landep. Daun 55,000 35,000 7,500
170. Legundi 50,000 30,000 7,500
171. Lempuyang 40,000 25,000 7,500
172. Lengkuas | Laos 40,000 25,000 7,500
173. Lenglengan 30,000 20,000 5,000
174. Lerak      
175. Lotus, daun 75,000 45,000 10,000
176. Mahkota Dewa 80,000 50,000 12,500
177. Mahoni (biji+cangkang) 50,000 30,000 7,500
178. Mahoni, biji 80,000 50,000 12,500
179. Majakane 160,000 95,000 22,500
180. Manggis, kulit 40,000 25,000 7,500
181. Markisa, Daun 30,000 20,000 5,000
182. Mawar, Bunga 50,000 30,000 7,500
183. Melinjo, daun 40,000 25,000 7,500
184. Mengkudu | Pace, daun 30,000 20,000 5,000
185. Mengkudu, buah 45,000 30,000 7,500
186. Meniran  35,000 25,000 5,000
187. Meniran, Daun 50,000 30,000 7,500
188. Merica Bolong 40,000 25,000 7,500
189. Mimba 40,000 25,000 7,500
190. Mint 70,000 45,000 10,000
191. Mungsi 80,000 50,000 12,500
192. Murbey 50,000 30,000 7,500
193. Nampu 40,000 25,000 7,500
194. Nangka, Daun 40,000 25,000 7,500
195. Nusa Indah 40,000 25,000 7,500
196. Nyamplung, Daun 55,000 35,000 7,500
197. Pala 155,000 90,000 22,500
198. Pala, bunga | Fuli      
199. Pala, Daun 70,000 45,000 10,000
200. Pandan, Daun 85,000 50,000 12,500
201. Pare, buah 120,000 70,000 17,500
202. Pasak Bumi 50,000 30,000 7,500
203. Pasak Bumi Hitam 80,000 50,000 12,500
204. Patikan Kebo  40,000 25,000 7,500
205. Pecut Kuda 40,000 25,000 7,500
206. Pegagan  45,000 30,000 7,500
207. Pekak | Kembang Lawang 90,000 55,000 12,500
208. Pepaya, daun 35,000 25,000 5,000
209. Pete Cina, biji 40,000 25,000 7,500
210. Pinang  45,000 30,000 7,500
211. Pletekan | Ceplikan 40,000 25,000 7,500
212. Pronojiwo, biji 130,000 75,000 17,500
213. Pulasari  70,000 45,000 10,000
214. Pule 40,000 25,000 7,500
215. Pule Pandak, akar 200,000 115,000 27,500
216. Pulutan, Daun  40,000 25,000 7,500
217. Purwoceng 70,000 45,000 10,000
218. Putri Malu 40,000 25,000 7,500
219. Rosela Ungu 150,000 90,000 20,000
220. Rosella Merah 160,000 95,000 22,500
221. Rumput Belulang | Lulangan 45,000 30,000 7,500
222. Rumput Laut Cottoni      
223. Rumput Laut Spinosum 100,000 60,000 15,000
224. Rumput Mutiara 40,000 25,000 7,500
225. Saga, cacah 65,000 40,000 10,000
226. Saga, Daun 85,000 50,000 12,500
227. Salam, daun 40,000 25,000 7,500
228. Sambang Darah 40,000 25,000 7,500
229. Sambiloto  40,000 20,000 5,000
230. Sambung Nyawa 110,000 65,000 15,000
231. Sangitan | Brobos Kebo 40,000 25,000 7,500
232. Sangketan | Tusuk Konde 40,000 25,000 7,500
233. Sarang Semut 130,000 75,000 17,500
234. Sawi Langit 40,000 25,000 7,500
235. Secang  50,000 30,000 7,500
236. Selasih 85,000 50,000 12,500
237. Seledri 55,000 35,000 7,500
238. Semanggi | Calincing 55,000 35,000 7,500
239. Sembukan, Daun 60,000 35,000 10,000
240. Sembukan, herba 40,000 25,000 7,500
241. Sembung  45,000 30,000 7,500
242. Senggani | Harendong 40,000 25,000 7,500
243. Sereh  45,000 30,000 7,500
244. Sidaguri  30,000 20,000 5,000
245. Sidaguri, Akar 60,000 35,000 10,000
246. Sirih Hijau | Suruh, daun 60,000 35,000 10,000
247. Sirih Hijau | Suruh, herba 45,000 30,000 7,500
248. Sirih Merah 200,000 115,000 27,500
249. Sirsak, Biji 70,000 45,000 10,000
250. Sirsak, daun 40,000 25,000 7,500
251. Sisik Naga 90,000 55,000 12,500
252. Songgo Langit, air 40,000 25,000 7,500
253. Songgo Langit, darat 50,000 30,000 7,500
254. Spirullina      
255. Srigunggu, akar 90,000 55,000 12,500
256. Srigunggu, daun 40,000 25,000 7,500
257. Srigunggu, kulit akar 110,000 65,000 15,000
258. Srikaya, daun 40,000 25,000 7,500
259. Stevia  55,000 35,000 7,500
260. Sukun, Daun 40,000 25,000 7,500
261. Tabat Barito 55,000 35,000 7,500
262. Tanduk Rusa      
263. Tapak Dara 45,000 30,000 7,500
264. Tapak Liman 30,000 20,000 5,000
265. Tapak Liman, Akar 40,000 25,000 7,500
266. Teh Hijau 65,000 40,000 10,000
267. Teh Hitam      
268. Teki, umbi 40,000 25,000 7,500
269. Tembakau, daun 50,000 30,000 7,500
270. Tembelekan 40,000 25,000 7,500
271. Tempuyung 70,000 45,000 10,000
272. Temu Giring 40,000 25,000 7,500
273. Temu Ireng  40,000 25,000 7,500
274. Temu Kunci 50,000 30,000 7,500
275. Temu Mangga 40,000 25,000 7,500
276. Temu Putih 40,000 25,000 7,500
277. Temulawak  45,000 30,000 7,500
278. Teratai, daun 75,000 45,000 10,000
279. Timi 85,000 50,000 12,500
280. Tribulus, biji 100,000 60,000 15,000
281. Tribulus, herba 70,000 45,000 10,000
282. Tulasi, Daun 55,000 35,000 7,500
283. Turi, daun 45,000 30,000 7,500
284. Umbi Dewa 220,000 130,000 30,000
285. Urang aring, akar 60,000 35,000 10,000
286. Urang aring, herba 50,000 30,000 7,500
287. Waru Landak, Daun 70,000 45,000 10,000
288. Widuri, Daun 55,000 35,000 7,500
289.        
290.        
         



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
www.herbaltama.com

2