Daftar Harga Eceran Serbuk Mesh 80 ( Rp. )



No Nama Bahan /Kg /500 gr
/100 gr 
( / ons )
         
1. Adas | Fennel      
2. Adas Manis | Anise      
3. Ajeran 70,000 45,000 12,500
4. Ajeran, Akar 90,000 55,000 15,000
5. Akar Manis | Kayu Legi  150,000 90,000 25,000
6. Akar Wangi 130,000 75,000 20,000
7. Alang alang 65,000 40,000 12,500
8. Alang alang, bersih 95,000 55,000 17,500
9. Alpukat, daun 70,000 45,000 12,500
10. Andong, Daun 90,000 55,000 15,000
11. Angsana 70,000 45,000 12,500
12. Anting anting  70,000 45,000 12,500
13. Anting anting, akar 95,000 55,000 17,500
14. Anyang Anyang 100,000 60,000 17,500
15. Asam Jawa, daun 75,000 45,000 15,000
16. Awar awar, daun 75,000 45,000 15,000
17. Bambu, daun 70,000 45,000 12,500
18. Bandotan | Wedusan 70,000 45,000 12,500
19. Bangle  90,000 55,000 15,000
20. Baru Cina | Hia      
21. Bawang Dayak | Sabrang 120,000 70,000 20,000
22. Bawang Lanang      
23. Bawang Putih 180,000 105,000 30,000
24. Bayam duri 90,000 55,000 15,000
25. Beluntas 70,000 45,000 12,500
26. Benalu Beringin 95,000 55,000 17,500
27. Benalu Jambu Air 95,000 55,000 17,500
28. Benalu Jeruk 115,000 70,000 20,000
29. Benalu Jeruk, Daun 145,000 85,000 25,000
30. Benalu Kelor 145,000 85,000 25,000
31. Benalu Mangga 95,000 55,000 17,500
32. Benalu Teh  110,000 65,000 20,000
33. Bengkoang, Biji      
34. Bidara Laut | Kayu Ular 90,000 55,000 15,000
35. Bidara Upas 85,000 50,000 15,000
36. Binahong, Daun 145,000 85,000 25,000
37. Binahong, Herba 120,000 70,000 20,000
38. Binahong, Umbi 120,000 70,000 20,000
39. Blimbing Wuluh, daun 80,000 50,000 15,000
40. Brotowali  65,000 40,000 12,500
41. Buah Makassar      
42. Bunga Sepatu, daun 70,000 45,000 12,500
43. Bungur, daun 80,000 50,000 15,000
44. Cabe Jawa 160,000 95,000 25,000
45. Cabe Merah 90,000 55,000 15,000
46. Cacing | lumbrica 660,000 380,000 95,000
47. Cakar Ayam  80,000 50,000 15,000
48. Cendana      
49. Cendana Wangi      
50. Cengkeh  240,000 140,000 35,000
51. Cengkeh, Daun | gagang 65,000 40,000 12,500
52. Cepliksari 80,000 50,000 15,000
53. Cepokak, buah 105,000 65,000 17,500
54. Ceremai, Daun 85,000 50,000 15,000
55. Cingcau 80,000 50,000 15,000
56. Ciplukan  65,000 40,000 12,500
57. Ciplukan, Akar 90,000 55,000 15,000
58. Cocor Bebek 95,000 55,000 17,500
59. Coklat | kakao, daun   0 2,500
60. Dadap Serep,daun 85,000 50,000 15,000
61. Dandang Gendis 70,000 45,000 12,500
62. Daruju, Akar 135,000 80,000 22,500
63. Daruju, Biji 135,000 80,000 22,500
64. Daruju, Daun 80,000 50,000 15,000
65. Daun Afrika 120,000 70,000 20,000
66. Daun Bidara | Sidr      
67. Daun Dewa, daun 300,000 175,000 45,000
68. Daun Encok 90,000 55,000 15,000
69. Daun Gedi 145,000 85,000 25,000
70. Daun Sendok | Ki Urat 80,000 50,000 15,000
71. Daun Seribu 85,000 50,000 15,000
72. Daun Tin 120,000 70,000 20,000
73. Daun Ungu | Handeuleum 70,000 45,000 12,500
74. Delima, kulit 95,000 55,000 17,500
75. Dlingo 120,000 70,000 20,000
76. Ekor Naga 135,000 80,000 22,500
77. Gadung Cina 145,000 85,000 25,000
78. Gamat Emas 660,000 380,000 95,000
79. Gamat Nanas 480,000 280,000 70,000
80. Gambir 110,000 65,000 20,000
81. Gambir Super 230,000 135,000 35,000
82. Gandarusa 80,000 50,000 15,000
83. Garut, Pati 80,000 50,000 15,000
84. Gempur Batu 100,000 60,000 17,500
85. Gingseng  325,000 190,000 50,000
86. Greges Otot 65,000 40,000 12,500
87. Iler | Miyana 70,000 45,000 12,500
88. Insulin 80,000 50,000 15,000
89. Jagung Jali | Jali jali 75,000 45,000 15,000
90. Jahe Emprit 160,000 95,000 25,000
91. Jahe Gajah 145,000 85,000 25,000
92. Jahe Merah 230,000 150,000 40,000
93. Jahe Merah A , daging merah      
94. Jambu Biji, daun 70,000 45,000 12,500
95. Jamur Kuping Hitam 145,000 85,000 25,000
96. Jamur Ling Zhe Budidaya      
97. Jamur Ling Zhe Hutan      
98. Jarak Tintir, daun      
99. Jarak, Daun 80,000 50,000 15,000
100. Jati Belanda, Daun 70,000 45,000 12,500
101. Jati Cina, Daun | Senna 80,000 50,000 15,000
102. Jeruk Purut 135,000 80,000 22,500
103. Jeruk Purut, Daun 200,000 115,000 30,000
104. Jinten Hitam | Black Cumin      
105. Jinten Putih | Curmin seeds      
106. Johar, daun 85,000 50,000 15,000
107. Jokeling 95,000 55,000 17,500
108. Jombang  145,000 85,000 25,000
109. Jung Rahap 65,000 40,000 12,500
110. Kacang Tanah, kulit 60,000 35,000 12,500
111. Kacif Fatimah 100,000 60,000 17,500
112. Kaktus Centong 105,000 65,000 17,500
113. Kangkung      
114. Kapas, Daun 85,000 50,000 15,000
115. Kapulaga  220,000 130,000 35,000
116. Kate Mas 95,000 55,000 17,500
117. Katuk, daun 100,000 60,000 17,500
118. Kayu Angin       
119. Kayu Duwet | Jamblang 70,000 45,000 12,500
120. Kayu Kuning 105,000 65,000 17,500
121. Kayu Lanang 70,000 45,000 12,500
122. Kayu Manis Palembang 135,000 80,000 22,500
123. Kayu Manis  140,000 85,000 22,500
124. Kayu Manis, Daun 70,000 45,000 12,500
125. Kayu Mesoyi  240,000 140,000 35,000
126. Kayu Putih, Daun 65,000 40,000 12,500
127. Kayu Rapet  105,000 65,000 17,500
128. Kayu Sintok  80,000 50,000 15,000
129. Kayu Ules | Ulet ulet 80,000 50,000 15,000
130. Kecipir, biji 70,000 45,000 12,500
131. Kecubung, buah 120,000 70,000 20,000
132. Kecubung, daun 110,000 65,000 20,000
133. Kedawung 160,000 95,000 25,000
134. Keji Beling  65,000 40,000 12,500
135. Keladi Tikus 95,000 55,000 17,500
136. Kelor, daun 100,000 60,000 17,500
137. Kemangi 80,000 50,000 15,000
138. Kemangi, Daun/pucuk      
139. Kemukus       
140. Kemuning  70,000 45,000 12,500
141. Kencur  165,000 95,000 25,000
142. Kenikir, Daun 135,000 80,000 22,500
143. Kepel, daun 70,000 45,000 12,500
144. Kersen, daun | Talo, daun 90,000 55,000 15,000
145. Ketan Hitam 70,000 45,000 12,500
146. Ketapang, Daun 70,000 45,000 12,500
147. Ketepeng, Daun 85,000 50,000 15,000
148. Ketumbar|Tumbar 80,000 50,000 15,000
149. Ki Tolod | Sangkobak 75,000 45,000 15,000
150. Kina, kulit kayu 85,000 50,000 15,000
151. Klabet|Hulbah|Fenugreek 85,000 50,000 15,000
152. Klampes, herba 70,000 45,000 12,500
153. Klembak 120,000 70,000 20,000
154. Komfrey  135,000 80,000 22,500
155. Kopi hijau      
156. Krangean, batang+daun 70,000 45,000 12,500
157. Krokot Merah 90,000 55,000 15,000
158. Kulit Kayu Kina 95,000 55,000 17,500
159. Kulit Sariawan 85,000 50,000 15,000
160. Kumis Kucing Hutan 60,000 35,000 12,500
161. Kumis Kucing Kebon 75,000 45,000 15,000
162. Kumis Kucing Kebon, Daun 100,000 60,000 17,500
163. Kunci Pepet 140,000 85,000 22,500
164. Kunir Putih | Temu Gomyok 100,000 60,000 17,500
165. Kunyit | Kunir 85,000 50,000 15,000
166. Kunyit | Kunir, Empu 105,000 65,000 17,500
167. Lada Hitam 280,000 165,000 40,000
168. Lada Putih 300,000 175,000 45,000
169. Landep. Daun 90,000 55,000 15,000
170. Legundi 80,000 50,000 15,000
171. Lempuyang 70,000 45,000 12,500
172. Lengkuas | Laos 70,000 45,000 12,500
173. Lenglengan 65,000 40,000 12,500
174. Lerak      
175. Lotus, daun 110,000 65,000 20,000
176. Mahkota Dewa      
177. Mahoni (biji+cangkang)      
178. Mahoni, biji      
179. Majakane 225,000 130,000 35,000
180. Manggis, kulit 70,000 45,000 12,500
181. Markisa, Daun 60,000 35,000 12,500
182. Mawar, Bunga 85,000 50,000 15,000
183. Melinjo, daun 70,000 45,000 12,500
184. Mengkudu | Pace, daun 60,000 35,000 12,500
185. Mengkudu, buah 80,000 50,000 15,000
186. Meniran  70,000 45,000 12,500
187. Meniran, Daun 80,000 50,000 15,000
188. Merica Bolong 70,000 45,000 12,500
189. Mimba 70,000 45,000 12,500
190. Mint 105,000 65,000 17,500
191. Mungsi 115,000 70,000 20,000
192. Murbey 80,000 50,000 15,000
193. Nampu 70,000 45,000 12,500
194. Nangka, Daun 70,000 45,000 12,500
195. Nusa Indah 70,000 45,000 12,500
196. Nyamplung, Daun 90,000 55,000 15,000
197. Pala      
198. Pala, bunga | Fuli      
199. Pala, Daun 110,000 65,000 20,000
200. Pandan, Daun 120,000 70,000 20,000
201. Pare, buah 170,000 100,000 25,000
202. Pasak Bumi 90,000 55,000 15,000
203. Pasak Bumi Hitam 120,000 70,000 20,000
204. Patikan Kebo  70,000 45,000 12,500
205. Pecut Kuda 70,000 45,000 12,500
206. Pegagan  75,000 45,000 15,000
207. Pekak | Kembang Lawang 135,000 80,000 22,500
208. Pepaya, daun 65,000 40,000 12,500
209. Pete Cina, biji 70,000 45,000 12,500
210. Pinang  80,000 50,000 15,000
211. Pletekan | Ceplikan 70,000 45,000 12,500
         
213. Pulasari  90,000 55,000 15,000
214. Pule 70,000 45,000 12,500
215. Pule Pandak, akar 300,000 175,000 45,000
216. Pulutan, Daun  70,000 45,000 12,500
217. Purwoceng 100,000 60,000 17,500
218. Putri Malu 70,000 45,000 12,500
219. Rosela Ungu 200,000 115,000 30,000
220. Rosella Merah 210,000 125,000 30,000
221. Rumput Belulang | Lulangan 80,000 50,000 15,000
222. Rumput Laut Cottoni      
223. Rumput Laut Spinosum 180,000 105,000 30,000
224. Rumput Mutiara 80,000 50,000 15,000
225. Saga, cacah 100,000 60,000 17,500
226. Saga, Daun 120,000 70,000 20,000
227. Salam, daun 70,000 45,000 12,500
228. Sambang Darah 70,000 45,000 12,500
229. Sambiloto  75,000 45,000 15,000
230. Sambung Nyawa 160,000 95,000 25,000
231. Sangitan | Brobos Kebo 70,000 45,000 12,500
232. Sangketan | Tusuk Konde 70,000 45,000 12,500
233. Sarang Semut 180,000 105,000 30,000
234. Sawi Langit 70,000 45,000 12,500
235. Secang  85,000 50,000 15,000
236. Selasih 120,000 70,000 20,000
237. Seledri 85,000 50,000 15,000
238. Semanggi | Calincing 90,000 55,000 15,000
239. Sembukan, Daun 95,000 55,000 17,500
240. Sembukan, herba 70,000 45,000 12,500
241. Sembung  100,000 60,000 17,500
242. Senggani | Harendong 70,000 45,000 12,500
243. Sereh  80,000 50,000 15,000
244. Sidaguri  70,000 45,000 12,500
245. Sidaguri, Akar 105,000 65,000 17,500
246. Sirih Hijau | Suruh, daun 95,000 55,000 17,500
247. Sirih Hijau | Suruh, herba 80,000 50,000 15,000
248. Sirih Merah 265,000 155,000 40,000
249. Sirsak, Biji      
250. Sirsak, daun 80,000 50,000 15,000
251. Sisik Naga 135,000 80,000 22,500
252. Songgo Langit, air 70,000 45,000 12,500
253. Songgo Langit, darat 80,000 50,000 15,000
254. Spirullina      
255. Srigunggu, akar 135,000 80,000 22,500
256. Srigunggu, daun 70,000 45,000 12,500
257. Srigunggu, kulit akar 160,000 95,000 25,000
258. Srikaya, daun 70,000 45,000 12,500
259. Stevia  85,000 50,000 15,000
260. Sukun, Daun 70,000 45,000 12,500
261. Tabat Barito 90,000 55,000 15,000
262. Tanduk Rusa      
263. Tapak Dara 85,000 50,000 15,000
264. Tapak Liman 60,000 35,000 12,500
265. Tapak Liman, Akar 70,000 45,000 12,500
266. Teh Hijau 95,000 55,000 17,500
267. Teh Hitam      
268. Teki, umbi 70,000 45,000 12,500
269. Tembakau, daun 90,000 55,000 15,000
270. Tembelekan 70,000 45,000 12,500
271. Tempuyung 110,000 65,000 20,000
272. Temu Giring 70,000 45,000 12,500
273. Temu Ireng  70,000 45,000 12,500
274. Temu Kunci 80,000 50,000 15,000
275. Temu Mangga 70,000 45,000 12,500
276. Temu Putih 70,000 45,000 12,500
277. Temulawak  75,000 45,000 12,500
278. Teratai, daun 110,000 65,000 20,000
279. Timi 120,000 70,000 20,000
280. Tribulus, biji 145,000 85,000 25,000
281. Tribulus, herba 120,000 70,000 20,000
282. Tulasi, Daun 90,000 55,000 15,000
283. Turi, daun 80,000 50,000 15,000
284. Umbi Dewa 300,000 175,000 45,000
285. Urang aring, akar 95,000 55,000 17,500
286. Urang aring, herba 85,000 50,000 15,000
287. Waru Landak, Daun 110,000 65,000 20,000
288. Widuri, Daun 90,000 55,000 15,000
289.        
290.