Daftar Harga Eceran Serbuk < Mesh 60 ( Rp. )


No Nama Bahan /Kg /500 gr
/100 gr 
( / ons )
         
1. Adas | Fennel 100,000 60,000 15,000
2. Adas Manis | Anise 75,000 45,000 15,000
3. Ajeran 50,000 30,000 10,000
4. Ajeran, Akar 70,000 45,000 10,000
5. Akar Manis | Kayu Legi  125,000 75,000 20,000
6. Akar Wangi 105,000 65,000 15,000
7. Alang alang 45,000 30,000 10,000
8. Alang alang, bersih 75,000 45,000 15,000
9. Alpukat, daun 50,000 30,000 10,000
10. Andong, Daun 70,000 45,000 10,000
11. Angsana 50,000 30,000 10,000
12. Anting anting  50,000 30,000 10,000
13. Anting anting, akar 75,000 45,000 15,000
14. Anyang Anyang 80,000 50,000 15,000
15. Asam Jawa, daun 55,000 35,000 12,500
16. Awar awar, daun 55,000 35,000 12,500
17. Bambu, daun 50,000 30,000 10,000
18. Bandotan | Wedusan 50,000 30,000 10,000
19. Bangle  70,000 45,000 10,000
20. Baru Cina | Hia 100,000 60,000 15,000
21. Bawang Dayak | Sabrang 100,000 60,000 15,000
22. Bawang Lanang      
23. Bawang Putih 150,000 90,000 25,000
24. Bayam duri 70,000 45,000 10,000
25. Beluntas 50,000 30,000 10,000
26. Benalu Beringin 75,000 45,000 15,000
27. Benalu Jambu Air 75,000 45,000 15,000
28. Benalu Jeruk 95,000 55,000 15,000
29. Benalu Jeruk, Daun 120,000 70,000 20,000
30. Benalu Kelor 120,000 70,000 20,000
31. Benalu Mangga 75,000 45,000 15,000
32. Benalu Teh  90,000 55,000 15,000
33. Bengkoang, Biji      
34. Bidara Laut | Kayu Ular 70,000 45,000 10,000
35. Bidara Upas 65,000 40,000 10,000
36. Binahong, Daun 120,000 70,000 20,000
37. Binahong, Herba 100,000 60,000 15,000
38. Binahong, Umbi 100,000 60,000 15,000
39. Blimbing Wuluh, daun 60,000 35,000 12,500
40. Brotowali  45,000 30,000 10,000
41. Buah Makassar 160,000 95,000 25,000
42. Bunga Sepatu, daun 50,000 30,000 10,000
43. Bungur, daun 60,000 35,000 12,500
44. Cabe Jawa 130,000 75,000 20,000
45. Cabe Merah   45,000 10,000
46. Cacing | lumbrica 550,000 320,000 80,000
47. Cakar Ayam  60,000 35,000 12,500
48. Cendana 65,000 40,000 10,000
49. Cendana Wangi 75,000 45,000 15,000
50. Cengkeh  200,000 115,000 30,000
51. Cengkeh, Daun | gagang 45,000 30,000 10,000
52. Cepliksari 60,000 35,000 12,500
53. Cepokak, buah 85,000 50,000 15,000
54. Ceremai, Daun 65,000 40,000 10,000
55. Cingcau 60,000 35,000 12,500
56. Ciplukan  45,000 30,000 10,000
57. Ciplukan, Akar 70,000 45,000 10,000
58. Cocor Bebek 75,000 45,000 15,000
59. Coklat | kakao, daun 70,000 45,000 10,000
60. Dadap Serep,daun 65,000 40,000 10,000
61. Dandang Gendis 50,000 30,000 10,000
62. Daruju, Akar 110,000 65,000 20,000
63. Daruju, Biji 110,000 65,000 20,000
64. Daruju, Daun 60,000 35,000 12,500
65. Daun Afrika 100,000 60,000 15,000
66. Daun Bidara | Sidr 100,000 60,000 15,000
67. Daun Dewa, daun 250,000 145,000 35,000
68. Daun Encok 70,000 45,000 10,000
69. Daun Gedi 120,000 70,000 20,000
70. Daun Sendok | Ki Urat 60,000 35,000 12,500
71. Daun Seribu 65,000 40,000 10,000
72. Daun Tin 100,000 60,000 15,000
73. Daun Ungu | Handeuleum 50,000 30,000 10,000
74. Delima, kulit 75,000 45,000 15,000
75. Dlingo 100,000 60,000 15,000
76. Ekor Naga 110,000 65,000 20,000
77. Gadung Cina 120,000 70,000 20,000
78. Gamat Emas 550,000 320,000 80,000
79. Gamat Nanas  400,000 230,000 60,000
80. Gambir 90,000 55,000 15,000
81. Gambir Super 190,000 110,000 30,000
82. Gandarusa 60,000 35,000 12,500
83. Garut, Pati  60,000 35,000 12,500
84. Gempur Batu 80,000 50,000 15,000
85. Gingseng  270,000 160,000 40,000
86. Greges Otot 45,000 30,000 10,000
87. Iler | Miyana 50,000 30,000 10,000
88. Insulin 60,000 35,000 12,500
89. Jagung Jali | Jali jali 55,000 35,000 12,500
90. Jahe Emprit 130,000 75,000 20,000
91. Jahe Gajah 120,000 70,000 20,000
92. Jahe Merah 210,000 125,000 30,000
93. Jahe Merah A , daging merah      
94. Jambu Biji, daun 50,000 30,000 10,000
95. Jamur Kuping Hitam 120,000 70,000 20,000
96. Jamur Ling Zhe Budidaya      
97. Jamur Ling Zhe Hutan      
98. Jarak Tintir, daun      
99. Jarak, Daun 60,000 35,000 12,500
100. Jati Belanda, Daun 50,000 30,000 10,000
101. Jati Cina, Daun | Senna 60,000 35,000 12,500
102. Jeruk Purut 110,000 65,000 20,000
103. Jeruk Purut, Daun 165,000 95,000 25,000
104. Jinten Hitam | Black Cumin 140,000 85,000 20,000
105. Jinten Putih | Curmin seeds 100,000 60,000 15,000
106. Johar, daun 65,000 40,000 10,000
107. Jokeling 75,000 45,000 15,000
108. Jombang  120,000 70,000 20,000
109. Jung Rahap 45,000 30,000 10,000
110. Kacang Tanah, kulit 40,000 25,000 10,000
111. Kacif Fatimah 80,000 50,000 15,000
112. Kaktus Centong 85,000 50,000 15,000
113. Kangkung      
114. Kapas, Daun 65,000 40,000 10,000
115. Kapulaga  180,000 105,000 30,000
116. Kate Mas 75,000 45,000 15,000
117. Katuk, daun 80,000 50,000 15,000
118. Kayu Angin  105,000 65,000 15,000
119. Kayu Duwet | Jamblang 50,000 30,000 10,000
120. Kayu Kuning 85,000 50,000 15,000
121. Kayu Lanang 50,000 30,000 10,000
122. Kayu Manis Palembang 110,000 65,000 20,000
123. Kayu Manis  115,000 70,000 20,000
124. Kayu Manis, Daun 50,000 30,000 10,000
125. Kayu Mesoyi  200,000 115,000 30,000
126. Kayu Putih, Daun 45,000 30,000 10,000
127. Kayu Rapet  85,000 50,000 15,000
128. Kayu Sintok  60,000 35,000 12,500
129. Kayu Ules | Ulet ulet 60,000 35,000 12,500
130. Kecipir, biji 50,000 30,000 10,000
131. Kecubung, buah 100,000 60,000 15,000
132. Kecubung, daun 90,000 55,000 15,000
133. Kedawung 130,000 75,000 20,000
134. Keji Beling  45,000 30,000 10,000
135. Keladi Tikus 75,000 45,000 15,000
136. Kelor, daun 80,000 50,000 15,000
137. Kemangi 60,000 35,000 12,500
138. Kemangi, Daun/pucuk      
139. Kemukus  260,000 150,000 40,000
140. Kemuning  50,000 30,000 10,000
141. Kencur  135,000 80,000 20,000
142. Kenikir, Daun 110,000 65,000 20,000
143. Kepel, daun 50,000 30,000 10,000
144. Kersen, daun | Talo, daun 70,000 45,000 10,000
145. Ketan Hitam 50,000 30,000 10,000
146. Ketapang, Daun 50,000 30,000 10,000
147. Ketepeng, Daun 65,000 40,000 10,000
148. Ketumbar|Tumbar 60,000 35,000 12,500
149. Ki Tolod | Sangkobak 55,000 35,000 12,500
150. Kina, kulit kayu 65,000 40,000 10,000
151. Klabet|Hulbah|Fenugreek 65,000 40,000 10,000
152. Klampes, herba 50,000 30,000 10,000
153. Klembak 100,000 60,000 15,000
154. Komfrey  110,000 65,000 20,000
155. Kopi hijau 95,000 55,000 15,000
156. Krangean, batang+daun 50,000 30,000 10,000
157. Krokot Merah 70,000 45,000 10,000
158. Kulit Kayu Kina 75,000 45,000 15,000
159. Kulit Sariawan 65,000 40,000 10,000
160. Kumis Kucing Hutan 40,000 25,000 10,000
161. Kumis Kucing Kebon 55,000 35,000 12,500
162. Kumis Kucing Kebon, Daun 80,000 50,000 15,000
163. Kunci Pepet 115,000 70,000 20,000
164. Kunir Putih | Temu Gomyok 80,000 50,000 15,000
165. Kunyit | Kunir 65,000 40,000 10,000
166. Kunyit | Kunir, Empu 85,000 50,000 15,000
167. Lada Hitam 230,000 135,000 35,000
168. Lada Putih 250,000 145,000 35,000
169. Landep. Daun 70,000 45,000 10,000
170. Legundi 60,000 35,000  
171. Lempuyang 50,000 30,000 10,000
172. Lengkuas | Laos 50,000 30,000 10,000
173. Lenglengan 45,000 30,000 10,000
174. Lerak      
175. Lotus, daun 90,000 55,000 15,000
176. Mahkota Dewa 0    
177. Mahoni (biji+cangkang) 70,000 45,000 10,000
178. Mahoni, biji 110,000 65,000 20,000
179. Majakane 185,000 110,000 30,000
180. Manggis, kulit 50,000 30,000 10,000
181. Markisa, Daun 40,000 25,000 10,000
182. Mawar, Bunga 65,000 40,000 10,000
183. Melinjo, daun 50,000 30,000 10,000
184. Mengkudu | Pace, daun 40,000 25,000 10,000
185. Mengkudu, buah 60,000 35,000 12,500
186. Meniran  50,000 30,000 10,000
187. Meniran, Daun 60,000 35,000 12,500
188. Merica Bolong 50,000 30,000 10,000
189. Mimba 50,000 30,000 10,000
190. Mint 85,000 50,000 15,000
191. Mungsi 95,000 55,000 15,000
192. Murbey 60,000 35,000 12,500
193. Nampu 50,000 30,000 10,000
194. Nangka, Daun 50,000 30,000 10,000
195. Nusa Indah 50,000 30,000 10,000
196. Nyamplung, Daun 70,000 45,000 10,000
197. Pala 190,000 110,000 30,000
198. Pala, bunga | Fuli      
199. Pala, Daun 90,000 55,000 15,000
200. Pandan, Daun 100,000 60,000 15,000
201. Pare, buah 140,000 85,000 20,000
202. Pasak Bumi 70,000 45,000 10,000
203. Pasak Bumi Hitam 100,000 60,000 15,000
204. Patikan Kebo  50,000 30,000 10,000
205. Pecut Kuda 50,000 30,000 10,000
206. Pegagan  55,000 35,000 12,500
207. Pekak | Kembang Lawang 110,000 65,000 20,000
208. Pepaya, daun 45,000 30,000 10,000
209. Pete Cina, biji 50,000 30,000 10,000
210. Pinang  60,000 35,000 12,500
211. Pletekan | Ceplikan 50,000 30,000 10,000
212. Pronojiwo, biji 0    
213. Pulasari  80,000 50,000 15,000
214. Pule 50,000 30,000 10,000
215. Pule Pandak, akar 250,000 145,000 35,000
216. Pulutan, Daun  50,000 30,000 10,000
217. Purwoceng 80,000 50,000 15,000
218. Putri Malu 50,000 30,000 10,000
219. Rosela Ungu 165,000 95,000 25,000
220. Rosella Merah 175,000 105,000 25,000
221. Rumput Belulang | Lulangan 60,000 35,000 12,500
222. Rumput Laut Cottoni      
223. Rumput Laut Spinosum 150,000 90,000 25,000
224. Rumput Mutiara 60,000 35,000 12,500
225. Saga, cacah 80,000 50,000 15,000
226. Saga, Daun 100,000 60,000 15,000
227. Salam, daun 50,000 30,000 10,000
228. Sambang Darah 50,000 30,000 10,000
229. Sambiloto  55,000 35,000 12,500
230. Sambung Nyawa 130,000 75,000 20,000
231. Sangitan | Brobos Kebo 50,000 30,000 10,000
232. Sangketan | Tusuk Konde 50,000 30,000 10,000
233. Sarang Semut 150,000 90,000 25,000
234. Sawi Langit 50,000 30,000 10,000
235. Secang  65,000 40,000 10,000
236. Selasih 100,000 60,000 15,000
237. Seledri 65,000 40,000 10,000
238. Semanggi | Calincing 70,000 45,000 10,000
239. Sembukan, Daun 75,000 45,000 15,000
240. Sembukan, herba 50,000 30,000 10,000
241. Sembung  80,000 50,000 15,000
242. Senggani | Harendong 50,000 30,000 10,000
243. Sereh  60,000 35,000 12,500
244. Sidaguri  50,000 30,000 10,000
245. Sidaguri, Akar 85,000 50,000 15,000
246. Sirih Hijau | Suruh, daun 75,000 45,000 15,000
247. Sirih Hijau | Suruh, herba 60,000 30,000 10,000
248. Sirih Merah 220,000 130,000 35,000
249. Sirsak, Biji 0    
250. Sirsak, daun 60,000 35,000 12,500
251. Sisik Naga 110,000 65,000 20,000
252. Songgo Langit, air 50,000 30,000 10,000
253. Songgo Langit, darat 60,000 35,000 12,500
254. Spirullina  350,000 205,000 50,000
255. Srigunggu, akar 110,000 65,000 20,000
256. Srigunggu, daun 50,000 30,000 10,000
257. Srigunggu, kulit akar 130,000 75,000 20,000
258. Srikaya, daun 50,000 30,000 10,000
259. Stevia  65,000 40,000 10,000
260. Sukun, Daun 50,000 30,000 10,000
261. Tabat Barito 70,000 45,000 10,000
262. Tanduk Rusa      
263. Tapak Dara 65,000 40,000 10,000
264. Tapak Liman 40,000 25,000 10,000
265. Tapak Liman, Akar 50,000 30,000 10,000
266. Teh Hijau 75,000 45,000 15,000
267. Teh Hitam      
268. Teki, umbi 50,000 30,000 10,000
269. Tembakau, daun 70,000 45,000 10,000
270. Tembelekan 50,000 30,000 10,000
271. Tempuyung 90,000 55,000 15,000
272. Temu Giring 50,000 30,000 10,000
273. Temu Ireng  50,000 30,000 10,000
274. Temu Kunci 60,000 35,000 12,500
275. Temu Mangga 50,000 30,000 10,000
276. Temu Putih 50,000 30,000 10,000
277. Temulawak  55,000 35,000 12,500
278. Teratai, daun 90,000 55,000 15,000
279. Timi 100,000 60,000 15,000
280. Tribulus, biji 120,000 70,000 20,000
281. Tribulus, herba 100,000 60,000 15,000
282. Tulasi, Daun 70,000 45,000 10,000
283. Turi, daun 60,000 35,000 12,500
284. Umbi Dewa 250,000 145,000 35,000
285. Urang aring, akar 75,000 45,000 15,000
286. Urang aring, herba 65,000 40,000 10,000
287. Waru Landak, Daun 90,000 55,000 15,000
288. Widuri, Daun 70,000 45,000 10,000
289.        
290.        
         
HARGA EKSTRAK 
Media pencampur / pengering Serbuk Murni Herbanya sendiri
No Ekstrak /kg /500gr /100gr
1. BENALU TEH 525,000 305,000 75,000
3. DAUN ALPOKAT 525,000 305,000 75,000
4. DAUN KELOR 650,000 375,000 95,000
5. DAUN SALAM 425,000 245,000 60,000
6. DAUN SIRIH 575,000 335,000 85,000
7. DAUN SIRSAT 725,000 420,000 105,000
8. IKAN GABUS / KUTUK 650,000 375,000 95,000
10. JAMUR LINGZHE 1,150,000 665,000 165,000
11. KAYU MANIS 525,000 305,000 75,000
12. KULIT MANGGIS 550,000 320,000 80,000
13. KUNYIT 425,000 245,000 60,000
14. MENGKUDU 425,000 245,000 60,000
15. MENIRAN 550,000 320,000 80,000
16. PANAX GINSENG 1,100,000 635,000 155,000
17. PASAK BUMI 525,000 305,000 75,000
18. PEGAGAN 555,000 320,000 80,000
19. PURWOCENG          1,100,000 635,000 155,000
20. RUMPUT MUTIARA 525,000 305,000 75,000
21. SAMBILOTO 450,000 260,000 65,000
22. SELEDRI 525,000 305,000 75,000
23. TAPAK DARA 525,000 305,000 75,000
24. TEMULAWAK 425,000 245,000 60,000
         
         
Tepung Bahan lain :
    /kg /500gr /100gr
1. Jagung 40,000 25,000 10,000
2. Kedelai 50,000 30,000 10,000
3. Kacang Hijau 60,000 35,000 12,500
4. Kacang Merah 65,000 40,000 10,000
5. Beras Putih 55,000 35,000 12,500
6. Beras Merah 55,000 35,000 12,500
7. Beras Hitam 65,000 40,000 10,000
8. Sorgum / Cantel 50,000 30,000 10,000
9. Kentang 110,000 65,000 20,000
10. Kimpul 55,000 35,000 12,500
11. Talas 120,000 70,000 20,000
12. Garut 55,000 35,000 12,500
13. Ganyong 50,000 30,000 10,000
14. Ubi Ungu 55,000 35,000 12,500
15. Ubi Kuning / Orange 50,000 30,000 10,000
16. Ubi Putih 50,000 30,000 10,000
17. Mokaf 40,000 25,000 10,000
18. Kasafa / Singkong 40,000 25,000 10,000
19. Tempe 125,000 75,000 20,000
20. Sukun 55,000 35,000 12,500
21. Pisang 55,000 35,000 12,500
22. Labu Kuning 100,000 60,000 15,000
23. Wortel 190,000 110,000 30,000
24. Gembili 55,000 35,000 12,500
25. Uwi 60,000 35,000 12,500
26. Suweg / Porang 140,000 85,000 20,000
27. Bengkoang 130,000 75,000 20,000
28. Pisang Kepok 80,000 50,000 15,000
29. Kates 180,000 105,000 30,000
30. Pati Gembili 170,000 100,000 25,000
31. Pati Bengkoang 450,000 260,000 65,000
32. Pati Garut 60,000 35,000 12,500
33. Pati Ganyong 55,000 35,000 12,500
34. Pati Ubi Jalar 160,000 95,000 25,000
35. Pati Talas 170,000 100,000 25,000
36.        
37.        
38.        
39.        
40.